<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundoteka</title>
	<atom:link href="http://mundoteka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundoteka.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 15:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NICARAGUA</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/nicaragua/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/nicaragua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMÉRICA DEL CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[managua]]></category>
		<category><![CDATA[NICARAGUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/nicaragua/</guid>
		<description><![CDATA[Nicaragua &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Managua

Nicaragua &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Managua
Nicaragua

Nicaragua &#8211; CIA &#8211; The World Factbook
yoyita.com/nicaragua1.htm

 

 Monte más alto: Mogotón, 2107 msnm &#8211; Mountains of Nicaragua – Rivers &#8211; Lake Nicaragua &#8211; Lake Apanás &#8211; Lake Managua

Volcanes de Nicaragua &#8211; Volcanoes in Nicaragua &#124; By Nicaragua Channel &#8211; Volcanoes of Nicaragua &#8211; List of volcanoes in Nicaragua &#8211; Los volcanes de Nicaragua &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIBERIA</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/liberia/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/liberia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liberia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 2]]></category>
		<category><![CDATA[monrovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/liberia/</guid>
		<description><![CDATA[Liberia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Monrovia

Liberia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Monrovia
Liberia
Monte más alto: Mount Wuteve, 1380 msnm &#8211; Högsta punkt &#8211; luftgrop.se &#8211; Rivers of Liberia &#8211; Lake Piso &#8211; Waterways of Liberia &#8211; TLC Africa

Liberia &#8211; CIA &#8211; The World Factbook

Liberia se halla en África occidental, en la costa del Océano Atlántico.
El paisaje liberiano se caracteriza por sus llanuras costeras, que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/liberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUINEA-BISSAU</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/guinea-bissau/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/guinea-bissau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guinea Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 2]]></category>
		<category><![CDATA[BISSAU]]></category>
		<category><![CDATA[GUINEA-BISSAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/guinea-bissau/</guid>
		<description><![CDATA[Guinea-Bissau &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Bissau

Guinea-Bissau &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Bissau
´
Guinea-Bissau
Punto más alto: s/n, 310 msnm – Rivers &#8211; Lagoa de Cufada &#8211; Lagoa de Cufada
Guinea-Bissau &#8211; CIA &#8211; The World Factbook &#8211; BBC News &#8211; Country Profile: Guinea-Bissau
 


Bissau
Bafatá – Gabú – Bissorã – Bolama – Cacheu – Bubaque – Catió – Mansôa – Buba – Quebo – Canchungo – Farim – Quinhámel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/guinea-bissau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAMBIA</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/gambia/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/gambia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gambia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 2]]></category>
		<category><![CDATA[banjul]]></category>
		<category><![CDATA[the gambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/gambia/</guid>
		<description><![CDATA[Gambia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Banjul

The Gambia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Banjul

Gambia

Punto más alto: s/n 53 msnm - Gambia River 
 
Gambia se encuentra situada en la costa atlántica de África y se encuentra plenamente rodeada por territorio de Senegal. Gambia se caracteriza por ser un país muy llano, cuya altitud no sobrepasan los 300 metros sobre el nivel del mar. El país se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/gambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAURITANIA</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/mauritania/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/mauritania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mauritania]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nouakchott]]></category>
		<category><![CDATA[Nuakchot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/mauritania/</guid>
		<description><![CDATA[Mauritania &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Nuakchot

Mauritania &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Nouakchott
Mauritania
Monte más alto: Kediet ej Jill, 915 msnm &#8211; Mountains of Mauritania &#8211; Wikimedia Commons – Rivers &#8211; Marais de Toumbos – Rkiz &#8211; Desierto del Sahara








Nouakchott
Nouadhibou – Rosso &#8211; Adel Bagrou &#8211; List of cities in Mauritania

Mauritania está situada en la región del Sahel, entre los meridianos 4º 48’ y 16º 30’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/mauritania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSTA DE MARFIL</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/costa-de-marfil/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/costa-de-marfil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa de Marfil]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 1]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Yamoussoukro]]></category>
		<category><![CDATA[Yamusukro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/costa-de-marfil/</guid>
		<description><![CDATA[Costa de Marfil &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Yamusukro

Côte d&#8217;Ivoire &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Yamoussoukro
Ivory Coast

Monte más alto: Mont Nimba, 1752 msnm &#8211; Lake Kossou 


Costa de Marfil ofrece una gama variada de paisajes, desde la sabana desértica al norte hasta la selva virgen. El límite sur lo marcan extensas playas. Esta zona, más lluviosa, se caracteriza por las grandes plantaciones de productos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/costa-de-marfil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MYANMAR (BIRMANIA)</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/myanmar-birmania/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/myanmar-birmania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[SUDESTE ASIÁTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BIRMANIA]]></category>
		<category><![CDATA[burma]]></category>
		<category><![CDATA[Naypyidaw]]></category>
		<category><![CDATA[Rangún]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/myanmar-birmania/</guid>
		<description><![CDATA[Birmania (Myanmar) &#8212; Naypyidaw 
(capital anterior: Rangún)

Burma &#8212; Naypyidaw
Myanmar
 
Monte más alto: Hkakabo Razi, 5881 msnm &#8211; Mountains of Burma – Rivers &#8211; Lakes

Midnight Oil &#8211; Mountains Of Burma
Mountain Climbing-Expedition In Myanmar
CIA &#8211; The World Factbook

Birmania, que se extiende desde los confines himalayos al norte hasta la península de Malaca al sur, se abre al oeste sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/myanmar-birmania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONGOLIA</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/mongolia/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/mongolia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTE DE ASIA]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ULÁN BATOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/mongolia/</guid>
		<description><![CDATA[Mongolia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Ulán Bator

Mongolia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Ulan Bator

Monte más alto: Tavan Bogd Uul, 4374 msnm – Mountains – Rivers – Lakes

commons.wikimedia.org/wiki/File:Un-mongolia.png
Organización territorial de Mongolia
Imperio mongol 
Mongolia &#8211; CIA &#8211; The World Factbook

Con 1.565.000 km², Mongolia es el decimonoveno país más grande del mundo, su extensión es aproximadamente la mitad de la India y tres veces la superficie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/mongolia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QATAR</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/qatar/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIA SUROCCIDENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[doha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/qatar/</guid>
		<description><![CDATA[Qatar &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Doha

Qatar &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Doha
Qatar
Punto más alto: Qurayn Abu al Bawl, 103 msnm

thenational.ae/&#8230;/FOREIGN/707089832

Qatar Bahrain Causeway &#8211; nauticajonkepa.wordpress.com
Ponte las Pilas: China construirá el puente marítimo más largo del ...

 La península qatarí se adentra 150 km dentro del golfo Pérsico desde Arabia Saudí. Gran parte del país es una planicie baja y estéril, cubierta de arena. Al sureste está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIETNAM</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/vietnam/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUDESTE ASIÁTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[HANOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/vietnam/</guid>
		<description><![CDATA[Vietnam &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Hanói

Vietnam &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Hanoi
Vietnam

Monte más alto: Fansipan, 3143 msnm -  Mountains – Mekong River &#8211; Nhật Lệ &#8211; Red River &#8211; Saigon River &#8211; Lakes of Vietnam &#8211; Ba be lakes, National Park Vietnam information &#8211; Footprint Travel &#8211; Hoan Kiem Lake, Hanoi, Vietnam &#8211; Yahoo! Travel &#8211; Vietnam destination &#8211; Ba Be lake &#8211; Hanoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/repblica-democrtica-del-congo/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/repblica-democrtica-del-congo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congo R. D.]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 1]]></category>
		<category><![CDATA[Democratic Republic of the Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Kinshasa]]></category>
		<category><![CDATA[REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/repblica-democrtica-del-congo/</guid>
		<description><![CDATA[República Democrática del Congo &#8212;- Kinshasa

Democratic Republic of the Congo &#8212; Kinshasa
Congo (Kinshasa)
 
Monte más alto: Margherita Peak (Mount Stanley), 5119 msnm &#8211; Rwenzori Mountains &#8211; Rwenzori Mountains National Park &#8211; Virunga Mountains – Mountains &#8211; The Mountains &#8211; Highest Mountains in the world
Rivers – Lakes &#8211; Lake Albert &#8211; Edward – Kivu – Mweru – Tanganyika &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/repblica-democrtica-del-congo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPÚBLICA DEL CONGO</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/repblica-del-congo/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/repblica-del-congo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congo R.]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 1]]></category>
		<category><![CDATA[BRAZZAVILLE]]></category>
		<category><![CDATA[REPUBLIC OF THE CONGO]]></category>
		<category><![CDATA[REPÚBLICA DEL CONGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/repblica-del-congo/</guid>
		<description><![CDATA[República del Congo &#8212;&#8212;&#8212;- Brazzaville

Republic of the Congo &#8212;&#8212; Brazzaville
Congo (Brazzaville)
Monte más alto: Mt. De la Leketi, 1040 msnm &#8211; Geographic Statistics
Mountains – Rivers &#8211; Lake Tele &#8211; List of lakes 

País del África central fronterizo con Gabón, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Angola (enclave de Cabinda). Tiene un litoral costero de 170 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/repblica-del-congo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LÍBANO</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/lbano/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/lbano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 05:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIA SUROCCIDENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[Líbano]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[beirut]]></category>
		<category><![CDATA[lebanon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/lbano/</guid>
		<description><![CDATA[Líbano &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Beirut

Lebanon &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Beirut
Lebanon

 Monte más alto: Qurnat as Sawda, 3088 msnm – Mountains &#8211; Rivers

Lake Qaraoun
El Líbano es un Estado de Oriente Próximo, al oeste de Asia, situado junto al Mar Mediterráneo, que baña sus costas occidentales. Al norte y al este, el Líbano da paso a las tierras semidesérticas de Siria, y al sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/lbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOZAMBIQUE</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/mozambique/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/mozambique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozambique]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 2]]></category>
		<category><![CDATA[maputo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/mozambique/</guid>
		<description><![CDATA[Mozambique &#8212; Maputo

Mozambique &#8212; Maputo
Mozambique

Monte más alto: Monte Binga, 2436 msnm -  Mountains – Rivers – Lakes &#8211; Lake Malawi &#8211; Nkwichi Lodge, Lake Malawi, Mozambique with TRIBES the fair trade
Descubridor: Vasco da Gama, 1498
Mozambique &#8211; CIA &#8211; The World Factbook &#8211; BBC News &#8211; Mozambique country profile

Mozambique es el 52° país más poblado y el 36° [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/mozambique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAOS</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/laos/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/laos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 04:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[SUDESTE ASIÁTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[vientián]]></category>
		<category><![CDATA[vientiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/laos/</guid>
		<description><![CDATA[Laos &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Vientián

Laos &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Vientiane
Laos
Monte más alto: Phou Bia, 2819 msnm – Mountains – Mekong – Rivers &#8211; Nam Ngum Lake
 
Laos es un estado sin litoral en el sudeste de Asia y el paisaje, densamente arbolado, consiste, sobre todo, en montañas rugosas, la más alta de las cuales es Phu Bia con 2.820 metros de altitud, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/laos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGIPTO</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/egipto/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 1]]></category>
		<category><![CDATA[CAIRO]]></category>
		<category><![CDATA[EGYPT]]></category>
		<category><![CDATA[EL CAIRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/egipto/</guid>
		<description><![CDATA[Egipto &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; El Cairo

Egypt &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-  Cairo
 
Monte más alto: Jabal Katherina, 2637 msnm &#8211; Mountains – Nile &#8211; Blue Nile &#8211; White Nile – Lake Nasser – Lakes &#8211; Eastern Desert &#8211; Egyptian Sand Sea &#8211; Libyan Desert &#8211; Qattara Depression &#8211; Wadi El Natrun
 
Ancient Egypt - Ancient Egypt &#8211; Menu page &#8211; The Ancient Egypt Site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/egipto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILIPINAS</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/08/filipinas/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/08/filipinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[SUDESTE ASIÁTICO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[manila]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/08/filipinas/</guid>
		<description><![CDATA[Filipinas &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Manila

Philippines &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Manila
Philippines

 Monte más alto: Mt. Apo - Mount Apo, 2955 msnm     
Mountains – Rivers – Lakes - Volcanoes &#8211; List of islands of the Philippines
Número de islas: ~ 7.107

 Descubridor: Fernando de Magallanes, 1521 [Historia de Filipinas]
Miguel López de Legazpi &#8211; Philippine Eagle &#8211; Idioma filipino


 


Los europeos que vienen aquí saben que este archipiélago de 7.107 islas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/08/filipinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPÚBLICA CENTROAFRICANA</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/07/republica-centroafricana/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/07/republica-centroafricana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[República Centroafricana]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bangui]]></category>
		<category><![CDATA[Central African Republic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/07/republica-centroafricana/</guid>
		<description><![CDATA[República Centroafricana &#8212;&#8212;&#8211; Bangui

Central African Republic &#8212;&#8212;&#8212;- Bangui
Monte más alto: Mont Ngaoui 1420 msnm &#8211; List of countries by highest point &#8211; Ubangi River – Rivers

ezilon.com/&#8230;/central-african-maps.html
BBC News &#8211; Central African Republic country profile
The World Factbook: Central African Republic &#8211; CIA &#8211; The World  

 Aunque este país del corazón de África apenas tiene implantando el turismo, como destino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/07/republica-centroafricana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARRUECOS</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/07/marruecos/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/07/marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 2]]></category>
		<category><![CDATA[morocco]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/07/marruecos/</guid>
		<description><![CDATA[Marruecos &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Rabat

Morocco &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Rabat

Morocco 
 
Monte más alto: Toubkal, 4167 msnm – Mountains – Rivers &#8211; Aguelmame Sidi Ali lake &#8211; Lake Tiguelmamine
Sahara &#8211; Desierto del Sahara 

Marruecos cuenta con cuatro cordilleras: el Rif, el Atlas Medio, el Gran Atlas y el Antiatlas. La montaña más alta es el Toubkal, que alcanza los 4.162 metros de altitud. Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/07/marruecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAQ</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/07/iraq/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/07/iraq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIA SUROCCIDENTAL]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bagdad]]></category>
		<category><![CDATA[baghdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/07/iraq/</guid>
		<description><![CDATA[Iraq &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Bagdad

Iraq &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Baghdad

Iraq

Monte más alto: Rawanduz, 3658 msnm- Mountains – Lakes – Euphrates – Tigris – Rivers - Arabian Desert &#8211; Syrian Desert

Iraq es un país desértico en su mayor parte, aunque alberga también, en menor extensión, otros biomas: bosque mediterráneo en el bosque del Mediterráneo oriental, en el extremo noroeste; bosque templado de frondosas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoteka.com/2010/07/iraq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOMALIA</title>
		<link>http://mundoteka.com/2010/07/somalia/</link>
		<comments>http://mundoteka.com/2010/07/somalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ÁFRICA 3]]></category>
		<category><![CDATA[mogadiscio]]></category>
		<category><![CDATA[mogadishu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoteka.com/2010/07/somalia/</guid>
		<description><![CDATA[Somalia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Mogadiscio

Somalia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Mogadishu
